|
Productdetails:
|
Product name: | Resistance Water Refrigerated Spot Welders | Welding Material: | stainless steel , Galvanized steel , iron |
---|---|---|---|
Rated Duty Cycle: | 50% | Frequency: | 50HZ/60HZ |
Rated Capacity: | 25KVA-400KVA | Welding Head: | Single Head |
Production Time: | 25-35 days | Usage: | Spot Welding |
Markeren: | 110 V projectie-spotlassen,60HZ projectie spot lassen machine |
Producten
GESCHIEDENIS
Dit type wisselstroomspotsweismachine maakt gebruik van de algemene nettoevoer om de spanning te verlagen en de elektrische stroom te verhogen.Een dergelijke lage spanning maar grote stroom zal worden doorgegeven van de elektrode naar het verbonden punt van twee werkstukkenOp de verbinding, als gevolg van de weerstand van het werkstuk, zal een hoge temperatuur optreden, zodat het metaal dus hoge warmte genereert om de werkstukken in gesmolten toestand te maken.het doel van het lassen van de twee werkstukken is bereikt.
Parameterlijst
Artikel 1 Model | DN-25 | DN-35 | DN-50 | DN-75 | DN-100 | DN-150 | DN-200 |
Nominaal vermogen KVA | 25 | 35 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 |
Nominale primaire spanning V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Nominale frequentie Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Maximale lasinvoer KVA | 38 | 54 | 70 | 146 | 216 | 340 | 450 |
Nominale werkcyclus % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Armlengte mm | 340 | 380 | 380 | 380 | 380 | 450 | 450 |
Maximale compressie N | 2500 | 4700 | 4700 | 7300 | 7300 | 12000 | 12000 |
Elektrode slag mm | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 |
Lasvermogen laagkoolstofstaal mm | 2.0+2.0 | 2.5+2.5 | 3.0+3.0 | 4.0+4.0 | 4.5+4.5 | 5.0+5.0 | 6.0+6.0 |
Contactpersoon: Ms. Abby
Tel.: 86-28-8420-8558
Fax: 86-28-8420-8558