|
Productdetails:
|
Product Name: | Nut Spot Projection Welding Machine For Cage Kitchen | Machine type: | Resistance welding |
---|---|---|---|
Core Components:: | Engine, Motor, transformer | Voltage: | 220V |
Frequency: | 50HZ/60HZ | Welding Area: | 1-18mm |
Rated Duty Cycle: | 50% | Weight: | 500kg |
Markeren: | 18 mm spuitnoot lassen,ISO-projectie moer lassen machine |
Nuss Spot Projection Welding Machine Voor Kooi Keuken
Modellen | | DN-40 | DN-63 | D(T) N-80 | D(T) N-100 | D(T) N-125 | D(T) N-160 | D(T) N-200 |
Nominaal vermogen 50% | KVA | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 |
Nominaal primair vermogen | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Secundaire spanning | V | 5.2 | 6.7 | 7.9 | 8.3 | 8.6 | 9.1 | 10.6 |
Nominale frequentie | HZ | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Max.kortsluitingstroom | K.A. | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 28 | 34 |
Max. lasvermogen | KVA | 62 | 86 | 170 | 280 | 300 | 330 | 410 |
De keel | MM | 500 | 500 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
Max.Froce bij elektroden | N | 6000 | 6000 | 10000 | 10000 | 10000 | 12000 | 12000 |
Werkslag | MM | 20 | 20 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 |
Koelwaterverbruik 2,5 bar | L/min | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
Elektroden tlp | MM | Φ13*45 | Φ13*45 | Φ16*45 | Φ16*45 | Φ16*45 | Φ20*45 | Φ20*45 |
Geweren | MM | Φ50*150 | Φ50*150 | Φ80*220 | Φ80*220 | Φ80*220 | Φ80*220 | Φ80*220 |
Projectieclamperplaat | MM | 125*125 | 125*125 | 200*200 | 200*200 | 200*200 | 200*200 | 200*200 |
Max.Laswerk Capaciteit A3 staal | MM | 2.5+2.5 | 3+3 | 4+4 | 4.5+4.5 | 5+5 | 5+5 | 6+6 |
Koelwaterstroom L/min | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | |
Contactpersoon: Ms. Abby
Tel.: 86-28-8420-8558
Fax: 86-28-8420-8558