|
Productdetails:
|
Product Name: | 45KVA Straight Longitudinal Seam Welding Machine | Power: | 45KVA |
---|---|---|---|
Warranty: | 1 year | Welding Material: | Aluminum |
Voltage:: | 380v, 220V/380V/440V/480V | Welding Mode: | vertical and horizontal |
Welding Length: | 300-2500mm | Type:: | Arc Welding |
Markeren: | 45 KVA naadlassen,ISO-naad lassen machine,45 KVA longitudinale lasmachine |
45 KVA rechte langsnede naad lassen machine
Kenmerken van naadlassen
1) Naadlassen is hetzelfde als spotlassen, een lasproces waarbij thermo-mechanische (kracht) werking wordt gecombineerd.het mechanische effect (kracht) is onvoldoende in het lasproces (behalve bij stap-naad lassen), en hoe sneller de lassnelheid, hoe duidelijker de prestaties.
2) Naad lassen De naad is samengesteld uit naadpunten die een deel van elkaar overlappen, zodat de shunt tijdens het lassen ernstiger is dan bij spotlassen.die moeilijkheden met zich meebrengt bij het lassen van dikke platen van aluminiumlegeringen met een hoge geleidbaarheid en magnesiumlegeringen.
3) Het oppervlak van de elektrode is gevoelig voor kleven en beschadigingen die de oppervlakkigheid van de las verlagen, waardoor de bekleding van de elektrode een bijzonder opmerkelijk probleem is.
4) Aangezien de doorsnede van de naadoplossing meestal meer dan twee maal zo groot is als de lengte van het basismetaal (hoe dunner de plaat, hoe hoger de verhouding);de schade moet plaatsvinden in de warmte-aangetaste zone van het basismetaalDaarom wordt de verbindingssterkte zelden benadrukt op de naadgeweldde structuur, en het is vooral vereist om een goede afdichting en corrosiebestendigheid te hebben.
Parameter
Modellen van artikelen | Nominaal vermogen | Invoerspanning | Frequentie | Maximaal kortsluitingsstroom | Werkslag | Lasdoeltreffendheid | Maximale kracht | Maximale lascapaciteit | Motorvermogen |
Eenheid | KVA | V | Hz | K.A. | MM | 0.7-3.9 | N | MM | W |
FN-80-H | 80 | 380 | 50 | 26 | 100 | 0.7-3.9 | 6000 | 1.2+1.2 | 550 |
FN-100-H | 100 | 380 | 50 | 30 | 100 | 0.7-3.9 | 6000 | 1.5+1.5 | 750 |
FN-160-H | 160 | 380 | 50 | 40 | 100 | 0.7-3.9 | 7800 | 2.0+2.0 | 750 |
FN-100-E | 100 | 380 | 50 | 30 | 100 | 0.7-3.9 | 6000 | 1.5+1.5 | 750 |
FN-160-E | 160 | 380 | 50 | 40 | 100 | 0.7-3.9 | 7800 | 2.0+2.0 | 400 |
Contactpersoon: Ms. Abby
Tel.: 86-28-8420-8558
Fax: 86-28-8420-8558