Productdetails:
|
Product name: | Resistance Projection welder | Welding Material: | Stainless steel , Galvanized steel , iron |
---|---|---|---|
Machine type: | Resistance Welding Machine | Frequency: | 50HZ/60HZ |
Rated Capacity: | 40KVA, 63KVA, 80KVA, 100KVA, 125KVA, 160KVA, 200KVA | MOQ: | 1 Set |
Throat: | Can be customized | Function: | Spot Welding |
Markeren: | Weerstandswelding Vast staande pleksweldmachine,Accurate Pro Stationary Spot Welder,Aluminium koper spuitweerstandslassen |
Gebeurtenis:
1Het lichaam van de stationaire pleklassenmachine is gegoten door de verdikte stalen plaat, en het lichaam is stabiel.
2De bovenste en onderste elektroden zijn gemaakt van hooggeleidende materialen met hulpdruk, die een goed laseffect en een hoog rendement heeft.Het interne waterkoelsysteem kan de lastemperatuur verlagen.
3.Op grote schaal toepasbaar op de automobielindustrie, de productie van huishoudelijke toepassingen, hardware-inrichtingen enzovoort.
Parameterlijst
Model van de post | DN-40 | DN-63
| DN-80 | DN-100 | DN-125 | DN-160 | DN-200 |
Nominale capaciteit (KVA) | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 |
Nominale primaire spanning (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Nominale frequentie (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Max. kortsluitingstroom (KVA) | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 28 | 34 |
Nominale werkcyclus (%) | 50
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
De keel (mm) | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Max. kracht bij elektroden (N) | 6000 | 6000 | 10000 | 10000 | 10000 | 12000 | 12000 |
Werkslag (mm) | 20 | 20 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 |
Lasvermogen (laagkoolstofstaal) (mm) | 2.5+2.5 | 3.0+3.0 | 4.0+4.0 | 4.5+4.5 | 5.0+5.0 | 5.0+5.0 | 6.0+6.0 |
Contactpersoon: Ms. Abby
Tel.: 86-28-8420-8558
Fax: 86-28-8420-8558