|
Productdetails:
|
Product name: | 10kva pedal type welding machine spot welder for repair car body | Frequency: | 50HZ/60HZ |
---|---|---|---|
Dimensions: | DN 10/16/25/35 | Welding time: | 0.1-1S |
MOQ: | 3 | No-load Voltage: | 1.98-3.01V |
Machinery Test Repo: | Provided | Power Voltage: | 380V |
Markeren: | 10kva handmatige pleklassen,Machine van het de vleklassen van Ce de hand,10kva auto bodespotslassen machine |
1De structuur van het veerpers op pedaalniveau maakt de machine gemakkelijk te bedienen en gemakkelijk te onderhouden.
2De thyristor-gecontroleerde aan/uit-elektrische schakeling zorgt ervoor dat de machine sneller en betrouwbaarder wordt uitgeschakeld.
3De lastijd kan worden aangepast op basis van de werkelijke behoeften, en als gevolg daarvan kan het laswerk ook goed worden herhaald
4. Op grote schaal gebruikt voor het lassen van koolstofarm staal, draad van roestvrij staalplaten, enz.
Resistentie punt | DN-10 | DN-16 | DN-25 | DN-35 |
Nominale spanning/frequentie | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
Fasenummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nominale capaciteit | 10 KVA | 16 kVA | 25 KVA | 35 kVA |
Nominale primaire stroom | 26.3A | 42.1A | 66A | 92A |
Nominale werkcyclus | 10% | 10% | 10% | 10% |
Opencircuitspanning | 1.65-2.4V | 1.98-3.01V | 2.3-3.55V | 2.6-4.2V |
Verstelbaar aantal stappen | 4 | 4 | 4 | 4 |
Schommeltijd aanpassen | 0-9.99s | 0-9.99s | 0-9.99s | 0-9.99s |
Armverlenging | 260 mm | 280 mm |
280 mm | 280 mm |
Lasdikte | 1.5 + 1,5 mm | 2+2 mm | 2.5 + 2,5 mm | 3.5+3.5mm |
Hoofdtransformator/koelstand | luchtkoeling | luchtkoeling | luchtkoeling | luchtkoeling |
Elektrode koelmodus | waterkoeling | waterkoeling | waterkoeling | waterkoeling |
Gewicht | 90 kg | 93 kg | 100 kg | 108 kg |
Contactpersoon: Ms. Abby
Tel.: 86-28-8420-8558
Fax: 86-28-8420-8558