|
Productdetails:
|
Product Name: | Automatic Longitudinal Circular Seam Welder | Power: | 200KVA |
---|---|---|---|
Warranty: | 1 year | Welding Material: | Aluminum |
Voltage:: | 380v, 220V/380V/440V/480V | Welding Mode: | vertical and horizontal |
Welding Length: | 300-2500mm | Type:: | Arc Welding |
Markeren: | aluminium lasmachine met een lengte van meer dan 50 mm,200KVA de longitudinale Machine van het Naadlassen,200 KVA automatische naadlassen |
200 KVA automatische cirkelvormige longitudinale naadlassen
werkingsbeginsel
Tijdens het naad lassen gewrichtsvorming proces (intermitterend) naad lassen, elke las plek moet ook doorgaan drie fasen van pre-compressie, elektrische verwarming en koeling en kristallisatie.Door de snelle verandering van de relatieve positie tussen de elektrode en het laswerk tijdens het naadlassen,Deze drie fasen zijn niet zo duidelijk als het onderscheid tijdens het puntlassenHet kan worden aangenomen dat:
1) Onder directe compressie van de elektrode van de rol bevindt het door energiëring verwarmde metaal zich in de "verwarmingsfase van energiëring".
2) Het aangrenzende metaal dat onder de elektrode van de rol gaat, wordt onderworpen aan een bepaalde voorverhitting en gedeeltelijke druk van de elektrode van de rol en bevindt zich in de "precompressiefase".
3) Het naastliggende metaal dat net onder de elektrode van de roller is gekomen, begint enerzijds te koelen en is tegelijkertijd onder druk van de elektrode van de roller,en het is in de "koeling kristallisatie fase".
Parameter
Modellen van artikelen | 额定容量Klassevermogen | Invoerspanning | 额定频率Frequentie | Maksimum kortsluitstroom | 电极行程 Werkslag | 接速度 Lasdoeltreffendheid | 电极压力 Maximale kracht | Maximale lascapaciteit | elektromotor vermogenMotorvermogen |
Eenheid | KVA | V | Hz | K.A. | MM | 0.7-3.9 | N | MM | W |
FN-80-H | 80 | 380 | 50 | 26 | 100 | 0.7-3.9 | 6000 | 1.2+1.2 | 550 |
FN-100-H | 100 | 380 | 50 | 30 | 100 | 0.7-3.9 | 6000 | 1.5+1.5 | 750 |
FN-160-H | 160 | 380 | 50 | 40 | 100 | 0.7-3.9 | 7800 | 2.0+2.0 | 750 |
FN-100-E | 100 | 380 | 50 | 30 | 100 | 0.7-3.9 | 6000 | 1.5+1.5 | 750 |
FN-160-E | 160 | 380 | 50 | 40 | 100 | 0.7-3.9 | 7800 | 2.0+2.0 | 400 |
Contactpersoon: Ms. Abby
Tel.: 86-28-8420-8558
Fax: 86-28-8420-8558