|
Productdetails:
|
Product Name: | Double-Head Crank Arm Mobile Medium Frequency Power Source Spot Welding Machine | Frequency: | 50HZ/60HZ |
---|---|---|---|
Table: | Customized | Electrode Stroke:: | 80mm |
Rated Duty Cycle: | 50% | Usage: | Hardware Fittings Manufacturing |
Platform Distance: | 2000mm | Rated Capacity: | 25/35/50 KVA |
Markeren: | 80 mm tafelspotsweismachine,ISO-het lassenmachine van de lijstvlek,80 mm wisselstroomspotsweismachine |
Double-Head Crank Arm Mobile Medium Frequency Spot Welding Machine zijn op grote schaal toegepast op verschillende soorten industrieën, zoals keukengereedschappen, automobielproductie, motorfietsproductie,glazen, hardware, huishoudelijke apparaten, apparaten voor laagspanning, liften, compressoren, enz.
2. De structuur van de handmatige mobiele methode is eenvoudig. Het is handig, flexibel om handmatig te bewegen en het lokaliseren van de lasplaats is eenvoudig. Goede toepasbaarheid op ingewikkelde producten.
3. Automatische mobiele methode neemt de codering servomotor, die is uitgerust met precisie-bewerkte goede kwaliteit van slide rail,een spiraalschroef en een automatisch testsysteem om de automatische beweging van de elektrode te voltooien.
S.N. | Artikel 2 | XW-MF-40K | XW-MF-50K | XW-MF-75K |
1 | Inlaatspanning | 380V,3 fasen | 380V,3 fasen | 380V,3 fasen |
2 | Inlaatstroom | 65A | 80A | 80A |
3 | Uitgangsspanning | 8.5V | 10V | 12V |
4 | Max.Sweisstroom | 15000A | 18000A | 26000A |
5 | Specificatie van het laswerk | 18 soorten | 18 soorten | 18 soorten |
6 | Verschillende lasstromen | 6 soorten | 6 soorten | 6 soorten |
7 | Effectieve grootte van het lasplatform | 800 mmx800 mm | 800 mmx800 mm | 2000 mmx800 mm |
8 | Max.bereik van de beweging van de kruk | 1000 mm | 1000 mm | 1200 mm |
9 | Max.hoek van beweging van de kruk | 180° | 180° | 180° |
10 | Aanpassing van de hoogte van het platform | 0-200 mm | 0-200 mm | 0-200 mm |
Contactpersoon: Ms. Abby
Tel.: 86-28-8420-8558
Fax: 86-28-8420-8558