|
Productdetails:
|
Core Components: | PLC, Motor, Pressure vessel | Function: | Spot welding |
---|---|---|---|
Throat: | customized | Weight: | 200kg |
Max. Welding Thickness: | 6mm+6mm | MOQ: | 1 |
Voltage: | 500V | Power: | 100KVA, 160KVA |
Machine type: | Resistance Welding Machine | Feature: | Robotic Welding |
Markeren: | Automatisch laspistool van aluminium,Weerstand Servo Automatisch Laspistool,Automatische 500 V-robot-spotsweldpistool |
Verzet Servo Robot Obara Robotic Aluminium Automatisch Laspistool
Inleiding van het product
Modelposten | Eenheid | DB3-100 | DB3-160 |
Nominale capaciteit van de transformator | KVA | 100 | 160 |
Primaire kracht | 500V 1000Hz | 500V 1000Hz | |
Maximaal snelstroomstroom | K.A. | 1.6 | 2.2 |
Max Guns mond stroom is open | mm | 150 | 250 |
Maximale elektrodedruk | N | 4000 N | 4500 |
Doorstroming van koelwater | L/min | 15 | 15 |
Armmateriaal | CuCrZr | CuCrZr | |
Connecting Way Robot | Op, neer, links, rechts, achteruit | Op, neer, links, rechts, achteruit | |
Servomotor | KUKA, ABB, Delta | KUKA, ABB, Delta | |
lasdikte | 0.8+0.8, 1,2 + 1.2, 1,5 + 1.8 | 0.8+0.8, 1,2 + 1.2, 2+2, 2,5+2.5 |
RobotspootlassenwDe ontwikkeling van de energievoorziening is stabiel en efficiënt, zodat het zowel de mankracht kan verminderen als zich kan aanpassen aan de nieuwe technologieën.een diverse werkomgeving.Tot 32 groepen van lasmodus kunnen worden opgeslagen.Het pistool is gemaakt van luchtvaart aluminium, kan met verschillende soorten worden gecombineerdvan robots die gemakkelijk te installeren zijnen opereren.
Toepassing: automobielindustrie, onderhoudsindustrie, landbouwmachines, chemische pijpleidingVervaardiging, metaalverwerking van platen,bouwstaal, huishoudelijke apparaten en ander staalde verwerkende industrie.
Model Artikel 2 | Eenheid | DB3-100 | DB3-160 |
Nominale capaciteit van de transformator | KVA | 100 | 160 |
Primaire kracht | 500V 1000Hz | 500V 1000Hz | |
Maximaal snelstroomstroom | K.A. | 1.6 | 2.2 |
Max Guns mond stroom is open | mm | 150 | 250 |
Maximale elektrodedruk | N | 4000 N | 4500 |
Doorstroming van koelwater | L/min | 15 | 15 |
Armmateriaal | CuCrZr | CuCrZr | |
Connecting Way Robot | Op, neer, links, rechts, achteruit. | Op, neer, links, rechts, achteruit. | |
Servomotor | KUKA, ABB, | KUKA, ABB,台达 enz. | |
lasdikte | 0.8+0.8,1.2+1.2,1.5+1.8 | 0.8+0.8,1.2+1.2,2+2,2.5+2.5 |
Contactpersoon: Ms. Abby
Tel.: 86-28-8420-8558
Fax: 86-28-8420-8558