Productdetails:
|
Product name: | Table Welding Machine | Application: | Welding Electrical Panel Box |
---|---|---|---|
Function: | High Efficiency Welding | Machine type: | Resiatance Welding Machine |
Keyword: | Manual Spot Welding | Welding Material: | Steel Copper Aluminum |
Feature: | Durable | Warranty: | 12 months Guarantee |
After-sales Service Provided: | Free spare parts, Field installation, commissioning and training | After Warranty Service: | Video technical support, Online support and Spare parts |
Markeren: | Rocker Arm Platform Spotter Lasmachine,Automatische tafelspotsweldmachine,CE Automatische tafellassen |
Rocker Arm Platform Spotter Welder Automatische Tafel Spot Lasmachine Voor Metaal
Inleiding tot het product:
De plattegrond tafel spot lassen machine is geschikt voor het lassen van plaat, zoals deur panelen,metalen kasten enzovoort.
Voordelen:
1Flexible activiteit: de bovenste elektrode is flexibel en het werkstuk hoeft niet te worden verplaatst tijdens het lassen, waardoor de productie-efficiëntie wordt verbeterd.
2Vaste laspunten: tijdens het lassen wordt de druk door de cilinder gegenereerd, waardoor een evenwichtige en consistente lasdruk voor het werkstuk wordt gewaarborgd en de lassterkte wordt gewaarborgd.
3. Prachtige soldeerslijpen: na het lassen zijn er geen lasputten of merktekens aan de voorzijde van het werkstuk, waardoor de uiterlijke kwaliteit van het product wordt verbeterd.
4. Toepassingsgebied: gebruikt voor het lassen van metalen platen zoals koude platen, gegalvaniseerde platen, roestvrij staalplaten, enz.
5Toepasselijke industrieën: chassiskasten, liften, elektrische kasten, auto's, staal- en houten meubels, keukenapparatuur en andere industrieën.
Technische parameters:
Modellen/artikel | DN(B)-100 | D(N) B--160 | D(N) B--200 | D ((N) B-250 |
Nominaal vermogen (KVA) | 100 | 160 | 200 | 250 |
Invoervermogen ((V) | 3φAC 380V | 3φAC 380V | 3φAC 380V | 3φAC 380V |
Max. kortsluitstroom (KA) | 30 | 40 | 40 | 45 |
Max. kracht (N) | 6000 | 6000 | 10000 | 15000 |
Elektrode lengte ((MM) | 450 | 450 | 450 | 500 |
Werkslag ((MM) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Koelverbruik ((L/min) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Max.sweiscapaciteit ((MM) | 3.0+3.0 | 4.0+4.0 | 5.0+5.0 | 6.0+6.0 |
Algemene structuren:
Productielijn:
Toepassing:
Vragen:
Contactpersoon: Ms. Abby
Tel.: 86-28-8420-8558
Fax: 86-28-8420-8558