|
Productdetails:
|
Product name: | Rocker Arm Spot Welding Machine | Application: | Welding Electrical Panel Box |
---|---|---|---|
Function: | Spot Welding Handle | Machine type: | Handheld Welder |
Keyword: | Hand Spot Welder | Welding Material: | Steel Copper Aluminum |
Feature: | High Quallity | Warranty: | 12 months Guarantee |
After-sales Service Provided: | Free spare parts, Field installation, commissioning and training | After Warranty Service: | Video technical support, Online support and Spare parts |
Markeren: | Rocker Arm Spot Welding Machine,220 V rockerarm spot lassen,Elektrische panelenbox-spotlassen |
Spotsweismachine 220V Rocker Arm Spotsweismachine voor elektrische panelen
Inleiding tot het product:
De plattegrond tafel spot lassen machine is geschikt voor het lassen van plaat, zoals deur panelen,metalen kasten enzovoort.
Voordelen:
1. Laskrachtbronnen kunnen in twee soorten worden ingedeeld: wisselstroomspotsweis of DC-spotsweis met middelfrequente omvormer, en kunnen worden geselecteerd op basis van verschillende lasmaterialen.
2. De onderste elektrode is een horizontaal platformtype: met een groot lasbereik is het werkstuk plat en na het lassen niet gemakkelijk te vervormen.en de bodem van het laspunt is glad en sporenloos.
3. De bovenste elektrode is een multi-joint rocker arm type, die handig is voor het lassen.
4Tegelijkertijd kan het lasplatform binnen een bepaald bereik worden opgeheven en verlaagd, waardoor het laswerk van producten van verschillende vormen en hoogten wordt vergemakkelijkt.
5Toepasselijke industrieën: chassiskasten, liften, elektrische kasten, auto's, staal- en houten meubels, keukenapparatuur en andere industrieën.
Technische parameters:
Modellen/artikel | DN(B)-100 | D(N) B--160 | D(N) B--200 | D ((N) B-250 |
Nominaal vermogen (KVA) | 100 | 160 | 200 | 250 |
Invoervermogen ((V) | 3φAC 380V | 3φAC 380V | 3φAC 380V | 3φAC 380V |
Max. kortsluitstroom (KA) | 30 | 40 | 40 | 45 |
Max. kracht (N) | 6000 | 6000 | 10000 | 15000 |
Elektrode lengte ((MM) | 450 | 450 | 450 | 500 |
Werkslag ((MM) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Koelverbruik ((L/min) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Max.sweiscapaciteit ((MM) | 3.0+3.0 | 4.0+4.0 | 5.0+5.0 | 6.0+6.0 |
Algemene structuren:
Productielijn:
Toepassing:
Vragen:
Contactpersoon: Ms. Abby
Tel.: 86-28-8420-8558
Fax: 86-28-8420-8558