|
Productdetails:
|
Product Name: | Resistance Pneumatic Spot Welding Machine | Rated Capacity: | 35KVA,45KVA,65KVA, customized |
---|---|---|---|
Rated Duty Cycle: | 50% | Warranty: | 1year |
Frequency: | 50HZ/60HZ | Voltage: | 220V/380V/415V/440V |
Max Thcikness: | 5+5mm | Weight: | 250KG |
IT Handmatige ophangingsweerstand Pneumatische pleklassenmachine
De spot lassen worden gebruikt in auto carrosserie produceren, laag koolstofstaal lassen, staal balk lassen, metalen draad lassen, metalen buis lassen, het kanookLas roestvrij staal, bekleed staal, beveiligingsdeuren, kasten.
Ondertussen...de spot lassen machine kan worden op maat gemaakt volgens uw vereiste.Portable Spot Welder worden gebruikt inproductie van autocarrosserie, laagkoolstofstaalsweiswerk, Staalstaaflassen, Metalen draadlassen, Metalen buislassenDat kan.ookLas roestvrij staal, bekleed staal, beveiligingsdeuren, kasten.
Modellen Artikel
| DN2-35X | DN2-35C | DN2-45X | DN2-45C
| DN2-65X | DN2-65C |
Vermogen bij 50% KVA | 35 | 35 | 45 | 45 | 65 | 65 |
Maximale kortsluitingstroom KA | 15 | 15 | 16 | 16 | 46 | 46 |
Sekundarische ontladingsspanning V | 5.7 | 5.7 | 6.3 | 6.3 | 8 | 8 |
Spanning bij 50 Hz/60 Hz V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Afstand tussen de armen mm | 120 tot en met 280 | 100 | 120 tot en met 330 | 100 | 160 tot en met 430 | 100 |
Max. sterkte bij elektroden N | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Werkslag mm | 15-45 | 15 tot 25 | 15-45 | 15 tot 25 | 15-45 | 15 tot 25 |
Max. slag in mm | 50 tot 120 | 60/100/140 | 50 tot 120 | 60/100/140 | 50 tot 120 | 60/100/140 |
Armlengte mm | 240-600 | 200 tot 500 | 300-8000 | 200 tot 500 | 400 tot en met 1100 | 200 tot 500 |
Gecomprimeerde luchttoevoer MPa | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Max.dikte van zacht staalplaat met minimale lengte s arm mm | 3+3 | 3+3 | 4+4 | 4 + 4 | 5+5 | 5+5 |
Maximale lasdikte met 500 mm arm mm | 2+2 | 2+2 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 |
met een maximale lengte van de armen in mm | 1.2+2 | 1.2+1.2 | 2+2 | 1.8+1.8 | 2.0+2.0 | 2.0+2.0 |
Maximale dwarsdraad mm | 14+14 | 14+14 | 16+16 | 16+16 | 20+20 | 20+20 |
Koelwaterdrukdaling MPa | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Koelwaterstroom L/min | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Koelwaterdruk MPa | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 |
Koelwaterstroom L/min | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Contactpersoon: Ms. Abby
Tel.: 86-28-8420-8558
Fax: 86-28-8420-8558